<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cff27 au poker</title>
	<atom:link href="http://blogs.poker-academie.com/cff27/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27</link>
	<description>Un blog utilisant Blogs Poker Academie</description>
	<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:12:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>2eme shoot en NL25</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/08/16/2eme-shoot-en-nl25/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/08/16/2eme-shoot-en-nl25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Après n&#8217;avoir quasiment pas joué depuis le début du mois, j&#8217;ai repris cette semaine la NL10 avec toujours comme objectif d&#8217;atteindre à nouveau 550$ pour faire un second essai en NL25.Donc petit résumé de la journée d&#8217;hier où j&#8217;ai jamais autant touché en si peu de mains&#8230;Au commençant de la journée, il me manquait 13$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/08/16/2eme-shoot-en-nl25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan juillet 08 (NL10/NL25)</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/31/bilan-juillet-08-nl10nl25/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/31/bilan-juillet-08-nl10nl25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>

		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Les bons mois s&#8217;enchainent&#8230; pour celui-ci:un jeu tranquille en NL10 (+15BB/100h)un essai en NL25 (raté mais c&#8217;est pas grave, l&#8217;objectif était de tester cette NL25)un peu de MTTsRappel des objectifs de juilletposter dans le forum des mains que je limp après pleins de limpeurss&#8217;approcher de la NL25 (voir faire quelques shoots)Résultats et statsNL10 SHhands: 3.2KVPIP: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/31/bilan-juillet-08-nl10nl25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de MTTs</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/27/un-peu-de-mtts/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/27/un-peu-de-mtts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 20:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Si mon activité poker est quasiment centré sur le cash game, je fais aussi des S&#38;Gs et MTTs de temps en temps:les S&#38;Gs 1+0.10$ c&#8217;est généralement quand ça ne va pas en cash gameles MTT$ 1$ d&#8217;Everest (les &#8220;Un Jeton-Un Siege&#8221;) quand j&#8217;ai accumulé 250PS.Je me débrouille pas trop mal en S&#38;G, en partie grace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/27/un-peu-de-mtts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suis-je un joueur gagnant ?</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/24/suis-je-un-joueur-gagnant/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/24/suis-je-un-joueur-gagnant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<category><![CDATA[Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le genre de session qui fait plaisir mais qui me laisse perplexe (surtout après un petit tour en NL25):EverestPoker Game #3501614174: Table Roseau-41 - $0.05/$0.10 - No Limit Hold&#8217;emSeat 1: Cff_27 ($10.51)Seat 2: Classfield ($10.88)Seat 3: nestee ($12.02)Seat 4: Lurking ($4.27)Seat 5: mitch-64 ($1.29)Seat 6: pentagon1880 ($9.82)Lurking posts the small blind of $0.05mitch-64 posts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/24/suis-je-un-joueur-gagnant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1er shoot en NL25</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/23/1er-shoot-en-nl25/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/23/1er-shoot-en-nl25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Approcher la NL25 est un objectif de juillet, mais pas dans n&#8217;importe quelle condition: je me suis fixé les 20 caves réglementaires + 2 caves pour le shoot. A quelques centimes près, le montant requis a été atteint le week-end dernier et j&#8217;ai donc testé la NL25 avec 2 caves. Bon, ça a été un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/23/1er-shoot-en-nl25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1er carré d&#8217;As</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/19/1er-carre-das/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/19/1er-carre-das/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<category><![CDATA[Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Pas grand chose à dire, ça démarre avec les as servis&#8230; puis les 2 autres au flop. A partir de là comment faire un peu de value ? Il y avait certainement pas grand chose à prendre en dehors d&#8217;un petit bet certainement avec rien ou peut-être un petit J. EverestPoker Game #3489457928: Table Kyahafi-8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/19/1er-carre-das/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 pocket pair, 3 brelans au flop et &#8230;</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/03/4-pockets-pair-3-brelans-au-flop-et/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/03/4-pockets-pair-3-brelans-au-flop-et/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<category><![CDATA[Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Déjà 4 pocket pair c&#8217;est pas courant, mais que ça donne 3 brelan au flop c&#8217;est vraiment rare&#8230; et dommage de perdre une partie du pot contre un 1outer.EverestPoker Game #3431479603: Table Mdutu-28 - $0.05/$0.10 - No Limit Hold&#8217;em - 20:42:18 - 2008/07/02Seat 1: samoho ($9.90)Seat 2: le-dechire ($11.11)Seat 3: Cff_27 ($11.82)Seat 4: 13lorenzo ($12.14)Seat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/07/03/4-pockets-pair-3-brelans-au-flop-et/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan juin 08 (NL10)</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/06/30/bilan-juin-08-nl10/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/06/30/bilan-juin-08-nl10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>

		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs réalisés pour ce mois de juin, même si je suis vraiment pas satisfait de mon jeu&#8230;Rappel des objectifs de juincontinuer à jouer sur 2 tables3.5K mainswinrate 10 BB/100h[option] conserver un PFR au alentour de 7%D&#8217;abord une petite précision sur le dernier point donné le mois dernier: l&#8217;objectif n&#8217;était pas de rester à 7% exactement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/06/30/bilan-juin-08-nl10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1ere quinte flush perdue</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/06/02/1ere-quinte-flush-de-perdue/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/06/02/1ere-quinte-flush-de-perdue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<category><![CDATA[Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pour ouvrir la catégorie des mains, je remets cette main déjà postée dans mon bilan de mai. On peut trouver dommage de pas rentabiliser ses rares quinte flush, mais c&#8217;est pas bien de se plaindre car il est aussi possible d&#8217;en perdre.Au passage, il faut admirer le magnifique raise UTG de artur7555 avec T6o.EverestPoker Game [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/06/02/1ere-quinte-flush-de-perdue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan mai 08 (NL10)</title>
		<link>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/05/31/bilan-mai-08-nl10/</link>
		<comments>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/05/31/bilan-mai-08-nl10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cff27</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>

		<category><![CDATA[CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.poker-academie.com/cff27/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Un bon mois de mai où je suis passé de 1 à 2 tables en gardant le même winrate&#8230;Rappel des objectifs de maiessayer de jouer 2 tables à la fois (en suivant vraiment ce qui se passe sur les 2 tables et pas jouer simplement les cartes)avec deux tables faire 4K/5K hands dans le moisobjectif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.poker-academie.com/cff27/2008/05/31/bilan-mai-08-nl10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
